1 MAYIS DEPREMLER SON DAKİKA: Deprem oldu mu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler listesi

1 saat önce 36
 Deprem oldu mu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Kaynak:Cnnturk.com

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından Türkiye’de deprem hassasiyeti artarken, küçük çaplı sarsıntılar bile kısa sürede araştırılıyor. Bu nedenle AFAD son depremler ve Kandilli Rasathanesi son depremler ekranı, 1 Mayıs Cuma gününün en çok takip edilen başlıkları arasında yer alıyor. Depremin merkez üssü, büyüklüğü, saati ve derinliği gibi bilgiler resmi kurumların anlık verileriyle netleşiyor. Vatandaşlar, yaşadıkları şehirde deprem olup olmadığını AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan güncel listeler üzerinden öğrenebiliyor.

DOĞU ANADOLU’DA SİSMİK HAREKETLİLİK ARTTI

Doğu Anadolu’da art arda meydana gelen depremler, bölgede dikkat çeken sismik hareketliliği yeniden öne çıkardı. Kısa aralıklarla farklı illerde hissedilen sarsıntılar, kamuoyunda olası büyük deprem endişesini bir kez daha gündeme taşıdı. Ağrı’da 4,3; Bingöl’de 4,4; Muş’ta 4,1 ve Malatya’da 4,4 büyüklüğündeki depremler endişe yarattı. Haberin detaylarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER 1 MAYIS 2026

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2026.05.01 11:06:47 36.6658 25.6493 9.5 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.05.01 11:04:25 38.7435 26.5652 7.5 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.05.01 10:38:29 36.6892 25.7643 9.4 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.05.01 10:36:52 39.2015 28.9270 12.9 -.- 1.9 -.- HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.05.01 10:01:24 36.6845 25.7028 17.5 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.05.01 09:11:57 38.8622 43.4808 9.0 -.- 2.8 -.- KARAAGAC-(VAN) İlksel
2026.05.01 08:20:08 37.0343 24.1973 11.8 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel
2026.05.01 07:40:21 37.3825 26.7765 9.5 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (EGE DENIZI) İlksel
2026.05.01 07:20:47 36.8953 29.0843 1.8 -.- 1.9 -.- GURLEYIK-DALAMAN (MUGLA) İlksel
2026.05.01 06:52:37 40.0333 28.6455 3.2 -.- 1.6 -.- AGACLI-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel
2026.05.01 06:42:58 35.8542 32.7022 14.9 -.- 1.5 -.- ANAMUR ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2026.05.01 06:41:19 38.3038 37.5258 16.0 -.- 1.6 -.- YAPILIPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.05.01 06:28:00 36.6442 26.8557 111.1 -.- 2.4 -.- KOS ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2026.05.01 06:14:11 37.9333 36.5492 5.0 -.- 3.0 3.1 KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel

Habere git