24 NİSAN DEPREM SON DAKİKA! Bugün deprem oldu mu, nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD, Kandilli son depremler!

1 saat önce 45
24 NİSAN DEPREM SON DAKİKA! Bugün deprem oldu mu, nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD, Kandilli son depremler!

Kaynak:Cnnturk.com

24 Nisan son depremler anlık olarak takip ediliyor… 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından toplumda deprem hassasiyeti artarken, en küçük sarsıntı bile anında araştırılmaya devam ediyor. Bu nedenle AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin yayımladığı güncel son depremler listesi, günün en çok kontrol edilen başlıkları arasında yer alıyor. “İstanbul’da deprem mi oldu?”, “Antalya’da deprem oldu mu?”, “Manisa’da sarsıntı hissedildi mi?” gibi sorular 24 Nisan Cuma günü de öne çıkan aramalar arasında bulunuyor. Depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler ise resmi kurumların verileriyle öğrenilebiliyor.

SON DAKİKA DEPREM BİLGİLERİ

#DEPREM
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Akdeniz
Tarih:2026-04-24
Saat:08:27:56 TSİ
Enlem:34.67417 N
Boylam:25.16417 E
Derinlik:6.52 km
Detay:https://t.co/EjXO1IHmg4@afadbaskanlik

— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 24, 2026

#DEPREM
Büyüklük:5.9 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [209.14 km] Datça (Muğla)
Tarih:2026-04-24
Saat:06:18:47 TSİ
Enlem:35.20417 N
Boylam:26.02778 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/utGf8q9yVO@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi

— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 24, 2026

AFAD SON DEPREMLER 24 NİSAN 202624 NİSAN DEPREM SON DAKİKA Bugün deprem oldu mu, nerede, kaç büyüklüğünde AFAD, Kandilli son depremlerKANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2026.04.24 08:28:06 34.8823 26.0590 8.4 -.- 3.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2026.04.24 08:13:44 34.9658 25.9735 5.0 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.04.24 07:59:17 34.8878 26.0160 5.9 -.- 3.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2026.04.24 07:42:40 34.9033 26.1202 5.0 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2026.04.24 07:35:04 34.9483 26.1395 7.1 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2026.04.24 07:24:01 39.0007 27.2510 10.3 -.- 1.6 -.- IBRAHIMAGA-KINIK (IZMIR) İlksel
2026.04.24 07:22:39 35.0680 26.0345 5.9 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.04.24 07:19:58 35.1732 26.1133 5.2 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.04.24 07:18:54 37.9905 38.0652 5.1 -.- 1.5 -.- GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2026.04.24 07:11:50 35.1495 26.0990 6.6 -.- 3.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.04.24 07:08:37 35.0887 25.9503 9.3 -.- 3.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.04.24 07:00:42 35.1650 25.9597 1.2 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.04.24 06:58:00 35.1865 25.9685 7.7 -.- 2.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.04.24 06:54:46 34.9277 26.0688 9.0 -.- 3.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2026.04.24 06:51:55 34.9577 26.0060 5.0 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.04.24 06:49:16 34.9327 25.9580 6.3 -.- 3.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2026.04.24 06:46:40 34.9277 26.0507 4.7 -.- 3.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2026.04.24 06:45:19 39.2215 29.0400 8.3 -.- 2.3 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.04.24 06:44:23 34.9175 26.1308 6.5 -.- 3.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2026.04.24 06:41:16 34.9223 26.1232 3.3 -.- 3.4 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2026.04.24 06:28:46 34.9058 26.1655 5.4 -.- 3.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2026.04.24 06:18:51 34.9630 25.9348 5.0 -.- 5.7 5.9 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

Habere git