A Haber foto arşiv
5 HAZİRAN SON DEPREMLER LİSTESİ 2025
2025-06-05 07:32:32 35.85444 32.21889 67.26 MW 4.0 Akdeniz - [38.62 km] Gazipaşa (Antalya)
2025-06-05 07:27:04 38.29028 38.87722 7.0 ML 1.3 Pütürge (Malatya)
2025-06-05 07:22:59 38.51861 38.00778 7.0 ML 1.7 Yazıhan (Malatya)
2025-06-05 07:05:10 39.23083 40.24306 7.0 ML 1.7 Kiğı (Bingöl)
2025-06-05 07:03:05 39.22 40.28889 6.99 ML 3.0 Kiğı (Bingöl)
2025-06-05 06:31:48 35.00528 28.62 14.49 ML 1.7 Akdeniz - [154.52 km] Kaş (Antalya)
2025-06-05 06:03:19 36.06944 28.15056 7.37 ML 1.6 Akdeniz - [62.53 km] Marmaris (Muğla)
2025-06-05 05:58:54 41.165 34.25139 7.0 ML 0.9 Kargı (Çorum)
2025-06-05 05:30:23 36.70389 25.74028 5.8 ML 2.0 Ege Denizi
2025-06-05 05:25:41 40.32417 23.93778 7.11 ML 2.0 Ege Denizi
2025-06-05 05:14:24 41.37111 43.87639 6.78 ML 1.2 Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [50.24 km] Akyaka (Kars)
2025-06-05 05:14:17 38.09667 31.98972 7.0 ML 1.0 Ilgın (Konya)
2025-06-05 04:29:23 35.975 35.63556 12.63 ML 2.1 Akdeniz - [27.90 km] Yayladağı (Hatay)
2025-06-05 04:28:22 37.64417 35.93861 6.95 ML 1.0 Kozan (Adana)
2025-06-05 04:18:27 40.11306 31.90861 13.08 ML 1.1 Beypazarı (Ankara)
A Haber foto arşiv
2025-06-05 04:11:05 36.91722 27.58889 7.0 ML 1.1 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [17.28 km] Bodrum (Muğla)
2025-06-05 04:09:25 39.40056 40.37111 7.0 ML 1.8 Kiğı (Bingöl)
2025-06-05 04:04:08 35.60917 30.77 7.04 ML 1.7 Akdeniz - [85.63 km] Kumluca (Antalya)
2025-06-05 04:00:05 37.35972 36.86889 5.5 ML 1.0 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2025-06-05 03:47:06 36.23083 36.15556 6.99 ML 1.3 Antakya (Hatay)
2025-06-05 03:39:54 40.93278 31.45222 7.18 ML 1.2 Yığılca (Düzce)
2025-06-05 03:28:00 39.79361 42.33528 7.11 ML 1.0 Eleşkirt (Ağrı)
2025-06-05 03:24:48 38.09361 33.00944 7.1 ML 0.9 Karatay (Konya)
2025-06-05 03:06:47 39.01361 28.09167 9.05 ML 1.0 Akhisar (Manisa)
2025-06-05 02:44:11 36.38 35.60694 7.39 ML 1.5 Akdeniz - [18.91 km] Arsuz (Hatay)
2025-06-05 02:37:58 36.40472 36.28444 7.34 ML 1.3 Kırıkhan (Hatay)
