EDİRNE DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

1 hafta önce 35

Giriş: 18.06.2025 00:00 Güncelleme: 18.06.2025 00:05

EDİRNE DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

"İpsala Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayıl V.U.K.' un 103-106 'ncı maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu ilgilerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur."

SIRA NO VERGİ NO ADI SOYADI ADRESİ İHBARNAME NO NEVİ DÖNEMİ VERGİ TUTARI CEZA TUTARI
1 1320723243 SAIDAMIR BAKHRAMOV KPS KAYDI YOK 2025012913d3z0000017 015 11/2021-11/2021 26.426,85 26.426,85
2 1320723243 SAIDAMIR BAKHRAMOV KPS KAYDI YOK 2025012913d3z0000018 015 12/2021-12/2021 31.769,78 31.769,78
3 1320723243 SAIDAMIR BAKHRAMOV KPS KAYDI YOK 2025012913d3z0000019 001 01/2022-12/2022 71.458,09 71.458,09
4 1320723243 SAIDAMIR BAKHRAMOV KPS KAYDI YOK 2025012913d3z0000020 3074 01/2022-12/2022 0,00 339.549,71
5 1320723243 SAIDAMIR BAKHRAMOV KPS KAYDI YOK 2025012913d3z0000024 015 01/2022-01/2022 32.877,90 32.877,9
6 1320723243 SAIDAMIR BAKHRAMOV KPS KAYDI YOK 2025012913d3z0000025 015 01/2022-01/2022 38.678,04 38.678,04
7 1320723243 SAIDAMIR BAKHRAMOV KPS KAYDI YOK 2025012913d3z0000026 015 03/2022-03/2022 27.122,08 27.122,08
8 1320723243 SAIDAMIR BAKHRAMOV KPS KAYDI YOK 2025012913d3z0000027 015 04/2022-04/2022 29.651,94 29.651,94
9 1320723243 SAIDAMIR BAKHRAMOV KPS KAYDI YOK 2025012913d3z0000028 015 05/2022-05/2022 51.575,94 51.575,94
10 1320723243 SAIDAMIR BAKHRAMOV KPS KAYDI YOK 2025012913d3z0000029 015 06/2022-06/2022 82.168,74 82.168,74
11 1320723243 SAIDAMIR BAKHRAMOV KPS KAYDI YOK 2025012913d3z0000030 015 07/2022-07/2022 29.349,90 29.349,90
12 1320723243 SAIDAMIR BAKHRAMOV KPS KAYDI YOK 2025012913d3z0000031 015 08/2022-08/2022 37.907,66 37.907,66
13 1320723243 SAIDAMIR BAKHRAMOV KPS KAYDI YOK 2025012913d3z0000032 015 09/2022-09/2022 32.086,69 32.086,69
14 1320723243 SAIDAMIR BAKHRAMOV KPS KAYDI YOK 2025012913d3z0000033 015 10/2022-10/2022 52.787,38 52.787,38
15 1320723243 SAIDAMIR BAKHRAMOV KPS KAYDI YOK 2025012913d3z0000034 015 11/2022-11/2022 57.801,60 57.801,60
16 1320723243 SAIDAMIR BAKHRAMOV KPS KAYDI YOK 2025012913d3z0000035 015 12/2022-12/2022 45.949,32 45.949,32

Basın No:ILN02243168
#ilan.gov.tr

Habere git