SON DAKİKA: Deprem mi oldu? 4 Mart 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

1 saat önce 22
 Deprem mi oldu? 4 Mart 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Kaynak:Cnnturk.com

Son dakika 4 Mart deprem bilgileri sorgulama… Türkiye’de gerçekleşen tüm depremler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından anbean kayıt altına alınarak kamuoyuyla paylaşılıyor. Resmi internet sitelerinde yayımlanan son depremler listesinde; depremin büyüklüğü (ML), merkez üssü, derinliği ve gerçekleşme saati gibi teknik bilgiler yer alıyor.

4 MART 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

4 Mart 2026 tarihli güncel verilere göre Türkiye’nin farklı bölgelerinde kaydedilen sarsıntılar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin yayımladığı tablolar üzerinden öğrenilebiliyor. Vatandaşlar, yaşadıkları şehirde ya da çevre illerde deprem olup olmadığını kontrol etmek için her iki kurumun da “son depremler” sayfasını düzenli olarak ziyaret ediyor.

#DEPREM
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Karadeniz
Tarih:2026-03-03
Saat:16:05:35 TSİ
Enlem:43.27028 N
Boylam:39.62222 E
Derinlik:4.59 km
Detay:https://t.co/hQyqpmCJXH@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi

— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 3, 2026

Deprem mi oldu? Nerede ve kaç büyüklüğünde?

Günün erken saatlerinden itibaren bazı bölgelerde hissedilen sarsıntılar sonrası gözler resmi kaynaklara çevrildi. “Az önce deprem mi oldu?”, “Son dakika deprem nerede oldu?” ve “Kaç büyüklüğünde deprem oldu?” sorularına en güvenilir yanıt, AFAD ve Kandilli’nin paylaştığı güncel verilerden alınabiliyor.

AFAD son depremler sorgulama

AFAD’ın resmi internet sitesinde yer alan “Son Depremler” bölümünde, Türkiye genelinde meydana gelen tüm depremler tarih ve saat sırasına göre listeleniyor. Burada büyüklük, enlem-boylam bilgisi, derinlik ve merkez üssü detaylarına ulaşmak mümkün. Deprem mi oldu 4 Mart 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesiKandilli Rasathanesi son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi de güncel deprem verilerini kendi sisteminde anlık olarak yayımlıyor. Özellikle Marmara Bölgesi başta olmak üzere Türkiye genelindeki sismik hareketlilik, detaylı teknik verilerle kamuoyuna duyuruluyor.

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2026.03.04 10:36:19 39.1202 28.3288 11.9 -.- 1.6 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.03.04 10:24:33 35.3482 26.2143 1.2 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.03.04 10:15:00 38.8507 26.5483 1.6 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2026.03.04 10:14:09 39.1050 28.4795 2.8 -.- 1.2 -.- BEGENLER-GORDES (MANISA) İlksel
2026.03.04 09:40:09 38.3525 39.0993 1.7 -.- 1.3 -.- KILICKAYA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2026.03.04 09:18:32 36.8162 29.2705 5.0 -.- 1.3 -.- SOGUTLUDERE-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2026.03.04 09:10:39 40.1985 27.2760 6.5 -.- 1.6 -.- KASIKCIOBA-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2026.03.04 09:04:30 37.9347 28.8545 3.7 -.- 1.5 -.- KARAKIRAN-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2026.03.04 08:59:55 36.5312 25.6770 6.7 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.03.04 08:08:32 39.1912 28.2610 13.2 -.- 1.8 -.- ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.03.04 06:53:57 38.5012 38.0637 1.6 -.- 2.3 -.- ILICAK-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2026.03.04 06:42:47 39.1395 28.2915 10.4 -.- 1.9 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.03.04 06:28:28 38.2287 38.1055 6.6 -.- 1.5 -.- ISIKLI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2026.03.04 05:56:14 36.6188 28.5657 6.5 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2026.03.04 05:37:59 39.0335 29.5050 10.8 -.- 1.3 -.- DEREKOY-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2026.03.04 05:33:43 36.9295 37.1442 1.0 -.- 1.9 -.- KURUM-SAHINBEY (GAZIANTEP) İlksel
2026.03.04 05:29:35 39.1980 28.0635 5.2 -.- 1.6 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.03.04 05:24:37 41.1292 34.9007 7.2 -.- 1.8 -.- KARALARGUNEY-OSMANCIK (CORUM) İlksel
2026.03.04 05:22:23 39.1097 28.3400 12.1 -.- 1.4 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel
2026.03.04 05:21:00 37.2728 39.2185 5.7 -.- 2.0 -.- SUMAKLI-(SANLIURFA) İlksel
2026.03.04 05:19:10 36.6138 28.5797 7.7 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2026.03.04 05:05:32 37.8613 29.5043 9.2 -.- 1.6 -.- ALIKURT-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2026.03.04 05:02:16 39.1055 28.3405 11.1 -.- 1.3 -.- KOBAKLAR-GORDES (MANISA) İlksel
2026.03.04 04:42:01 39.1145 28.3405 11.0 -.- 2.6 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.03.04 04:28:21 39.1780 28.3053 12.1 -.- 1.3 -.- BUYUKDAGDERE-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel

Habere git